Como conclusión a Rendimiento de antivirus gratuitos y Rendimiento de antivirus comerciales, aquí os presento la tabla comparativa al completo de todos los productos de detección de contenido malicioso que fueron analizados, tanto en sus versiones gratuitas, como en las de pago, en lo que a rendimiento se refiere.
| Producto | Memoria RAM (Mb.) | Memoria total (Mb.) | Tiempo (mm:ss) |
| Antivir 9 | 50 | 96 | 8:56 |
| Avast! 4.8 | 14 | 48 | 5:38 |
| Avast! 5 Beta 2 | 32 | 43 | 7:00 |
| AVG 8.5 | 20 | 61 | 46:26 |
| Bitdefender 2009 | 39 | 116 | 12:19 |
| Bitdefender 2010 | 51 | 164 | 16:37 |
| ClamWin 0.95.2 | 42 | 75 | 15:19 |
| Comodo 3.11 | 7 | 35 | 5:53 |
| Kaspersky 2010 | - | - | - |
| NOD32 4.0 | 56 | 101 | 13:03 |
| Norton 2010 | 30 | 94 | 51:17 |
| Panda 2010 | 68 | 173 | 15:02 |
| Panda Cloud 0.08 | 80 | 165 | 14:23 |
| PC Tools 6.1 | - | - | - |
| Rising 2009 | 49 | 107 | 36:19 |
| VirusScan 2009 Plus | 164 | 404 | 19:00 |




( 3 / 10 )

Calendario

